当前位置:看球直播 > 热门球队 > 热门球员 > 富勒姆直播 > 哈里-威尔逊直播

哈里-威尔逊资料

  • 哈里-威尔逊头像,哈里-威尔逊图片

    名字:哈里-威尔逊

    全名:哈里-威尔逊

    英文名:Harry Wilson

    预计身价:1700(万)
  • 球场位置:前锋
  • 所在球队:富勒姆
  • 所在国家:威尔士
  • 出生日期:1997-03-22
  • 合同到期:2026-06-30 00:00:00
  • 惯用脚:左脚
  • 身高:173cm
  • 体重:70kg
  • 球衣:8
  • 年纪:27岁

哈里-威尔逊技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 富勒姆 33 18 4 7 8 0
2022/2023 富勒姆 33 17 3 3 2 0
2021/2022 富勒姆 43 41 11 20 6 1
2020/2021 卡迪夫城 38 34 7 11 3 0
2020/2021 利物浦 1 1 0 0 1 0
2019/2020 伯恩茅斯 35 23 7 2 3 0
2018/2019 德比郡 48 45 18 6 12 0
2017/2018 利物浦U21 14 14 11 3 2 0
2017/2018 赫尔城 14 12 7 3 0 0
2016/2017 利物浦U21 18 18 12 7 1 0
2016/2017 利物浦 1 0 0 0 0 0
2015/2016 克鲁 7 3 0 0 0 0
2014/2015 利物浦U19 6 4 1 0 3 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 富勒姆 25 13 3 4 6 0
2022/2023 富勒姆 29 13 2 3 1 0
2021/2022 富勒姆 41 40 10 19 6 1
2020/2021 卡迪夫城 37 33 7 11 3 0
2019/2020 伯恩茅斯 31 20 7 0 2 0
2018/2019 德比郡 43 40 16 4 10 0
2017/2018 赫尔城 13 11 7 3 0 0
2017/2018 利物浦U21 12 12 10 3 2 0
2016/2017 利物浦U21 18 18 12 7 1 0
2015/2016 克鲁 7 3 0 0 0 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 足总杯 富勒姆 2 2 0 1 0 0
2023/2024 英联杯 富勒姆 6 3 1 2 2 0
2022/2023 足总杯 富勒姆 4 4 1 0 1 0
2021/2022 足总杯 富勒姆 2 1 1 1 0 0
2020/2021 英联杯 利物浦 1 1 0 0 1 0
2020/2021 足总杯 卡迪夫城 1 1 0 0 0 0
2019/2020 足总杯 伯恩茅斯 2 2 0 2 1 0
2019/2020 英联杯 伯恩茅斯 2 1 0 0 0 0
2018/2019 足总杯 德比郡 2 2 1 1 1 0
2018/2019 英联杯 德比郡 3 3 1 1 1 0
2017/2018 足总杯 赫尔城 1 1 0 0 0 0
2017/2018 超联杯 利物浦U21 2 2 1 0 0 0
2016/2017 足总杯 利物浦 1 0 0 0 0 0
2014/2015 欧青联 利物浦U19 6 4 1 0 3 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2024 威尔士 8 8 3 2 1 0
2023 威尔士 2 1 0 0 0 0
2022/2023 威尔士 3 3 0 1 0 0
2022 威尔士 8 6 1 3 2 0
2022 威尔士 3 2 0 0 0 0
2021 威尔士 3 2 0 0 0 0
2020/2021 威尔士 4 3 1 0 2 0
2020 威尔士 1 1 0 0 0 0
2020 威尔士 8 4 1 1 1 0
2020 威尔士 3 0 0 0 0 1
2019 威尔士U21 2 2 0 0 0 0
2019 威尔士 1 1 0 0 0 0
2018/2019 威尔士 2 1 1 0 0 0
2018 威尔士 3 3 0 0 1 0
2017 威尔士U21 8 6 2 0 1 0
2015 Greece 威尔士U19 2 2 1 0 2 0
2014 威尔士U17 3 3 3 0 1 0
2014 威尔士 1 0 0 0 0 0

哈里-威尔逊荣誉

  • 英格兰足球冠军联赛冠军奖杯英格兰足球冠军联赛冠军(荣誉) :2021/2022
  • 英超亚洲杯冠军奖杯英超亚洲杯冠军(荣誉) :2017

哈里-威尔逊转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2021-07-24 利物浦 转会 富勒姆 1400万欧
2021-05-31 卡迪夫城 租借回归 利物浦 -
2020-10-16 利物浦 租借 卡迪夫城 130万欧
2020-07-31 伯恩茅斯 租借回归 利物浦 -
2019-08-06 利物浦 租借 伯恩茅斯 270万欧
2019-05-31 德比郡 租借回归 利物浦 -
2018-07-17 利物浦 租借 德比郡 110万欧
2018-07-01 利物浦U23 利物浦 -
2018-05-31 赫尔城 租借回归 利物浦U23 -
2018-01-31 利物浦U23 租借 赫尔城 -
2016-01-05 克鲁 租借回归 利物浦U21 -
2015-08-26 利物浦U21 租借 克鲁 -
2015-07-01 利物浦U18 利物浦U21 -
2013-07-01 利物浦青年队 利物浦U18 -

哈里-威尔逊伤病

暂无伤病信息!

综合能力75

速度73
力量58
防守43
盘带76
传球75
射门77

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

  1. 湘ICP备2024078476号-1
  2. Copyright © 2024 看球直播 ALL Rights Reserved
  3. 联系方式
回首页
刷新