当前位置:看球直播 > 热门球队 > 热门球员 > 利雅得胜利直播 > C罗直播

C罗资料

  • C罗头像,C罗图片

    名字:C罗

    全名:Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro

    英文名:Cristiano Ronaldo

    预计身价:1500(万)
  • 球场位置:前锋
  • 所在球队:利雅得胜利
  • 所在国家:葡萄牙
  • 出生日期:1985-02-05
  • 合同到期:2025-06-30 00:00:00
  • 惯用脚:右脚
  • 身高:187cm
  • 体重:85kg
  • 球衣:7
  • 年纪:39岁

C罗技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 利雅得胜利 35 34 34 11 3 0
2022/2023 利雅得胜利 19 19 14 2 4 0
2022/2023 曼联 16 10 3 2 3 0
2021/2022 曼联 38 35 24 3 9 0
2021/2022 尤文 1 0 0 0 1 0
2020/2021 尤文 44 41 36 5 5 0
2019/2020 尤文 46 46 37 5 3 0
2018/2019 尤文 43 41 28 10 4 1
2017/2018 皇马 44 42 44 8 4 1
2016/2017 皇马 46 46 42 11 5 0
2015/2016 皇马 48 48 51 15 4 0
2014/2015 皇马 54 52 61 21 7 1
2013/2014 皇马 47 47 51 12 7 1
2012/2013 皇马 55 51 55 11 13 1
2011/2012 皇马 55 54 60 14 7 0
2010/2011 皇马 54 51 53 17 7 0
2009/2010 皇马 35 33 33 10 4 2
2008/2009 曼联 53 48 26 10 9 1
2007/2008 曼联 49 46 42 7 7 1
2006/2007 曼联 53 49 23 14 5 0
2005/2006 曼联 47 37 11 7 9 1
2004/2005 曼联 50 40 9 9 5 0
2003/2004 曼联 41 25 6 7 4 1
2002/2003 葡萄牙体育 31 14 5 6 1 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 利雅得胜利 20 20 22 9 1 0
2022/2023 曼联 10 4 1 0 2 0
2022/2023 利雅得胜利 16 16 14 2 3 0
2021/2022 尤文 1 0 0 0 1 0
2021/2022 曼联 30 27 18 3 8 0
2020/2021 尤文 33 31 29 3 3 0
2019/2020 尤文 33 33 31 5 3 0
2018/2019 尤文 31 30 21 8 3 0
2017/2018 皇马 27 27 26 5 1 0
2016/2017 皇马 29 29 25 6 4 0
2015/2016 皇马 36 36 35 11 3 0
2014/2015 皇马 35 35 48 16 5 1
2013/2014 皇马 30 30 31 9 4 1
2012/2013 皇马 34 30 34 10 9 0
2011/2012 皇马 38 37 46 11 4 0
2010/2011 皇马 34 32 40 13 2 0
2009/2010 皇马 29 28 26 9 4 2
2008/2009 曼联 33 31 18 6 6 1
2007/2008 曼联 34 31 31 7 5 1
2006/2007 曼联 34 31 17 8 2 0
2005/2006 曼联 33 24 9 6 8 1
2004/2005 曼联 33 25 5 4 3 0
2003/2004 曼联 29 15 4 4 4 1
2002/2003 葡萄牙体育 25 11 3 5 1 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 沙特国王杯 利雅得胜利 2 2 1 0 1 0
2023/2024 亚冠 利雅得胜利 7 7 5 2 1 0
2023 阿拉冠 利雅得胜利 6 5 6 0 0 0
2023 沙超杯 利雅得胜利 1 1 0 0 0 0
2022/2023 沙特国王杯 利雅得胜利 2 2 0 0 1 0
2022/2023 欧联 曼联 6 6 2 2 1 0
2021/2022 足总杯 曼联 1 1 0 0 0 0
2021/2022 欧冠 曼联 7 7 6 0 1 0
2020/2021 欧冠 尤文 6 6 4 2 0 0
2020/2021 意杯 尤文 4 3 2 0 1 0
2020/2021 意超杯 尤文 1 1 1 0 1 0
2019/2020 意超杯 尤文 1 1 0 0 0 0
2019/2020 意杯 尤文 4 4 2 0 0 0
2019/2020 欧冠 尤文 8 8 4 0 0 0
2018/2019 意超杯 尤文 1 1 1 0 0 0
2018/2019 意杯 尤文 2 1 0 0 0 0
2018/2019 欧冠 尤文 9 9 6 2 1 1
2017/2018 欧冠 皇马 13 13 15 3 2 0
2017/2018 西超级杯 皇马 1 0 1 0 1 1
2017 世俱杯 皇马 2 2 2 0 0 0
2017 欧超级杯 皇马 1 0 0 0 0 0
2016/2017 欧冠 皇马 13 13 12 5 1 0
2016/2017 国王杯 皇马 2 2 1 0 0 0
2016 世俱杯 皇马 2 2 4 0 0 0
2015/2016 欧冠 皇马 12 12 16 4 1 0
2014/2015 国王杯 皇马 2 1 1 0 0 0
2014/2015 西超级杯 皇马 2 1 0 0 1 0
2014/2015 欧冠 皇马 12 12 10 3 1 0
2014 欧超级杯 皇马 1 1 2 0 0 0
2014 世俱杯 皇马 2 2 0 2 0 0
2013/2014 国王杯 皇马 6 6 3 0 2 0
2013/2014 欧冠 皇马 11 11 17 3 1 0
2012/2013 国王杯 皇马 7 7 7 0 3 1
2012/2013 西超级杯 皇马 2 2 2 0 0 0
2012/2013 欧冠 皇马 12 12 12 1 1 0
2011/2012 西超级杯 皇马 2 2 1 0 1 0
2011/2012 欧冠 皇马 10 10 10 3 1 0
2011/2012 国王杯 皇马 5 5 3 0 1 0
2010/2011 欧冠 皇马 12 12 6 4 2 0
2010/2011 国王杯 皇马 8 7 7 0 3 0
2009/2010 欧冠 皇马 6 5 7 1 0 0
2008/2009 足总杯 曼联 2 2 1 0 0 0
2008/2009 欧冠 曼联 12 11 4 4 2 0
2008/2009 英联杯 曼联 4 2 2 0 1 0
2008 世俱杯 曼联 2 2 1 0 0 0
2007/2008 欧冠 曼联 11 11 8 0 2 0
2007/2008 足总杯 曼联 3 3 3 0 0 0
2007 社区盾杯 曼联 1 1 0 0 0 0
2006/2007 足总杯 曼联 7 6 3 1 0 0
2006/2007 英联杯 曼联 1 1 0 0 0 0
2006/2007 欧冠 曼联 11 11 3 5 3 0
2005/2006 足总杯 曼联 2 1 0 0 0 0
2005/2006 欧冠 曼联 8 8 0 0 1 0
2005/2006 英联杯 曼联 4 4 2 1 0 0
2004/2005 欧冠 曼联 8 7 0 2 0 0
2004/2005 英联杯 曼联 2 2 0 0 1 0
2004/2005 足总杯 曼联 7 6 4 3 1 0
2003/2004 欧冠 曼联 7 5 0 0 0 0
2003/2004 足总杯 曼联 5 5 2 3 0 0
2002/2003 欧冠 葡萄牙体育 1 0 0 0 0 0
2002/2003 欧联 葡萄牙体育 2 1 0 1 0 0
2002/2003 葡萄牙杯 葡萄牙体育 3 2 2 0 0 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2024 葡萄牙 9 9 10 2 3 0
2022/2023 葡萄牙 5 4 2 1 1 0
2022 葡萄牙 5 3 1 0 0 0
2022 葡萄牙 10 10 7 1 2 0
2021 葡萄牙 3 3 2 0 0 0
2020/2021 葡萄牙 4 4 2 0 1 0
2020 葡萄牙 4 4 5 1 0 0
2020 葡萄牙 2 1 1 1 0 0
2020 葡萄牙 8 8 11 0 0 0
2018/2019 葡萄牙 2 2 3 0 0 0
2018 葡萄牙 3 3 2 1 0 0
2018 葡萄牙 9 8 15 3 1 0
2018 葡萄牙 4 4 4 0 2 0
2017 葡萄牙 4 4 2 1 0 0
2017 葡萄牙 1 1 1 0 0 0
2016 葡萄牙 6 6 5 0 1 0
2016 葡萄牙 3 3 3 0 0 0
2016 葡萄牙 7 7 3 3 1 0
2015 葡萄牙 1 1 0 0 0 0
2014 葡萄牙 10 10 8 2 5 0
2014 葡萄牙 4 4 2 0 0 0
2014 葡萄牙 3 3 1 1 0 0
2013 葡萄牙 3 3 3 0 0 0
2012 葡萄牙 8 8 7 0 1 0
2012 葡萄牙 4 4 1 1 0 0
2012 葡萄牙 5 5 3 0 1 0
2011 葡萄牙 2 2 2 0 0 0
2010 葡萄牙 4 4 1 1 1 0
2010 葡萄牙 5 4 0 0 2 0
2010 葡萄牙 7 7 0 0 0 0
2009 葡萄牙 2 1 1 0 0 0
2008 葡萄牙 3 3 1 3 0 0
2008 葡萄牙 3 3 0 0 1 0
2008 葡萄牙 13 13 8 0 2 0
2007 葡萄牙 1 1 0 0 0 0
2006 葡萄牙 6 6 1 0 1 0
2006 葡萄牙 4 4 2 0 2 0
2006 葡萄牙 12 12 7 0 1 0
2005 葡萄牙 4 4 0 0 0 0
2004 葡萄牙 6 4 2 0 1 0
2004 葡萄牙 5 0 0 0 0 0
2003 葡萄牙 2 1 0 0 0 0

C罗荣誉

  • FWA英格兰足球年度最佳球员奖杯FWA英格兰足球年度最佳球员(荣誉) :2008,2007
  • PFA英格兰足球年度最佳球员奖杯PFA英格兰足球年度最佳球员(荣誉) :2008,2007
  • 世界俱乐部杯冠军奖杯世界俱乐部杯冠军(荣誉) :2017,2016,2014,2008
  • 世界足球先生奖杯世界足球先生(荣誉) :2017,2016,2008
  • 世界足球先生特别奖奖杯世界足球先生特别奖(荣誉) :2021
  • 国际冠军杯冠军奖杯国际冠军杯冠军(荣誉) :2013
  • 土伦杯国际足球邀请赛冠军奖杯土伦杯国际足球邀请赛冠军(荣誉) :2003
  • 年度最佳球员奖杯年度最佳球员(荣誉) :2020,2019,2018,2017,2016,2015,2013,2012,2011,2009,2008,2007
  • 意大利杯冠军奖杯意大利杯冠军(荣誉) :2020/2021
  • 意大利超级杯冠军奖杯意大利超级杯冠军(荣誉) :2020/2021,2018/2019
  • 意大利足球甲级联赛冠军奖杯意大利足球甲级联赛冠军(荣誉) :2019/2020,2018/2019
  • 懂球帝MVP奖杯懂球帝MVP(荣誉) :2017,2016
  • 普斯卡什奖奖杯普斯卡什奖(荣誉) :2009
  • 最佳射手奖杯最佳射手(荣誉) :2023/2024,2020/2021,2020/2021,2017/2018,2017/2018,2016/2017,2016/2017,2015/2016,2014/2015,2014/2015,2013/2014,2013/2014,2012/2013,2010/2011,2010/2011,2007/2008,2007/2008,2004/2005
  • 欧洲国家联赛冠军奖杯欧洲国家联赛冠军(荣誉) :2019
  • 欧洲杯冠军奖杯欧洲杯冠军(荣誉) :2016
  • 欧洲超级杯冠军奖杯欧洲超级杯冠军(荣誉) :2017,2016,2014
  • 欧洲足球冠军联赛冠军奖杯欧洲足球冠军联赛冠军(荣誉) :2017/2018,2016/2017,2015/2016,2013/2014,2007/2008
  • 欧洲金靴奖杯欧洲金靴(荣誉) :2014/2015,2013/2014,2010/2011,2007/2008
  • 欧足联年度最佳球员奖杯欧足联年度最佳球员(荣誉) :2017,2016,2014,2008
  • 英格兰社区盾杯冠军奖杯英格兰社区盾杯冠军(荣誉) :2008,2007
  • 英格兰联赛杯冠军奖杯英格兰联赛杯冠军(荣誉) :2008/2009,2005/2006
  • 英格兰足总杯冠军奖杯英格兰足总杯冠军(荣誉) :2003/2004
  • 英格兰足球顶级联赛冠军奖杯英格兰足球顶级联赛冠军(荣誉) :2008/2009,2007/2008,2006/2007
  • 英超年度最佳球员奖杯英超年度最佳球员(荣誉) :2007/2008,2006/2007
  • 英超月最佳球员奖杯英超月最佳球员(荣誉) :2022-4,2021-9,2008-3,2008-1,2006-12,2006-11
  • 葡萄牙超级杯冠军奖杯葡萄牙超级杯冠军(荣誉) :2002
  • 西班牙国王杯冠军奖杯西班牙国王杯冠军(荣誉) :2013/2014,2010/2011
  • 西班牙超级杯冠军奖杯西班牙超级杯冠军(荣誉) :2017/2018,2012/2013
  • 西班牙足球顶级联赛冠军奖杯西班牙足球顶级联赛冠军(荣誉) :2016/2017,2011/2012
  • 赛季最佳球员奖杯赛季最佳球员(荣誉) :2020/2021,2019/2020,2018/2019,2013/2014,2012/2013
  • 金球奖奖杯金球奖(荣誉) :2017,2016,2014,2013,2008
  • 金足奖奖杯金足奖(荣誉) :2020
  • 阿拉伯冠军联赛冠军奖杯阿拉伯冠军联赛冠军(荣誉) :2023

C罗转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2023-01-01 自由球员 利雅得胜利 -
2022-11-22 曼联 自由球员 -
2021-08-31 尤文图斯 转会 曼联 1700万欧
2018-07-10 皇家马德里 转会 尤文图斯 11700万欧
2009-07-06 曼联 转会 皇家马德里 9400万欧
2003-08-12 葡萄牙体育 转会 曼联 1900万欧
2000-07-01 葡萄牙体育U17 葡萄牙体育U19 -
1998-07-01 葡萄牙体育U15 葡萄牙体育U17 -

C罗伤病

暂无伤病信息!

综合能力86

速度77
力量74
防守34
盘带80
传球75
射门88

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

  1. 湘ICP备2024078476号-1
  2. Copyright © 2024 看球直播 ALL Rights Reserved
  3. 联系方式
回首页
刷新